아이비원격평생교육원 고객센터
수강신청 / 학습상담
- 1644-3434
수업장애 / 행정문의
- 1577-4814

강의계획서
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 기출문제풀이 1 | 00:44:16 |
| 2 | 기출문제풀이 2 | 00:46:12 |
| 3 | 기출문제풀이 3 | 00:43:32 |
| 4 | 기출문제풀이 4 | 00:51:50 |
| 5 | 기출문제풀이 5 | 00:54:41 |
| 6 | 기출문제풀이 6 | 01:07:13 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터 입력 셀 서식 (1) | 00:54:45 |
| 2 | 데이터 입력 셀 서식 (2) | 00:34:28 |
| 3 | 자동필터 고급필터 | 00:49:58 |
| 4 | 조건부 서식 | 00:47:21 |
| 5 | 선택하여 붙여넣기 외부데이터 | 00:41:42 |
| 6 | 연산자와 참조 변환 날짜 시간 함수 | 00:57:39 |
| 7 | 수학 삼각 함수 | 00:48:19 |
| 8 | 통계 함수 | 00:59:09 |
| 9 | 논리 함수 | 01:03:46 |
| 10 | 문자열 함수 | 00:51:39 |
| 11 | 데이터베이스 함수 | 00:46:46 |
| 12 | 찾기참조 함수 | 01:00:41 |
| 13 | 연습문제(1) | 00:34:19 |
| 14 | 연습문제(2) | 00:40:33 |
| 15 | 정렬 및 부분합 목표값 찾기 | 00:33:26 |
| 16 | 데이터 표 시나리오 | 00:34:18 |
| 17 | 통합 데이터 유효성 검사 | 00:39:39 |
| 18 | 중복된 항목 제거 피벗테이블 | 00:40:32 |
| 19 | 매크로 | 00:39:51 |
| 20 | 차트 | 00:41:25 |
| 21 | 실전 모의고사 1회 | 00:42:22 |
| 22 | 실전 모의고사 2회 | 00:50:13 |
| 23 | 실전 모의고사 3회 | 00:50:26 |
| 24 | 실전 모의고사 4회 | 00:41:08 |
| 25 | 실전 모의고사 5회 | 00:37:00 |
| 26 | 실전 모의고사 6회 | 00:35:44 |
| 27 | 실전 모의고사 7회 | 00:58:19 |
| 28 | 실전 모의고사 8회 | 00:46:39 |
| 29 | 실전 모의고사 9회 | 00:42:16 |
| 30 | 실전 모의고사 10회 | 00:44:43 |
아이비원격평생교육원은 상담서비스를 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 아이비원격평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청 시 ‘성명, 연락처, 문의과정’을 필수적으로 입력하셔야 합니다.
아이비원격평생교육원은 신규입학상담 및 학습설계 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처, 문의과정: 신규입학상담 및 학습설계
이용 목적이 달성된 경우에는 해당 정보를 지체 없이 파기 합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.
동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.