아이비원격평생교육원 고객센터
수강신청 / 학습상담
- 1644-3434
수업장애 / 행정문의
- 1577-4814

강의계획서
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 오리엔테이션+경영전략 | 00:46:21 |
| 2 | 기업결함 | 00:51:00 |
| 3 | 경영 의사결정 | 00:46:51 |
| 4 | 마케팅 | 00:48:28 |
| 5 | 가격 관리 | 00:48:20 |
| 6 | 회계의 기초 | 00:48:27 |
| 7 | 재무제표의 이해 | 00:43:58 |
| 8 | 재무분석 | 00:41:11 |
| 9 | 재무관리 | 00:37:37 |
| 10 | 투자안의 경제성 분석 | 00:50:59 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 오리엔테이션 | 00:41:00 |
| 2 | 수요,공급곡선과 탄력성의 개념 | 00:47:16 |
| 3 | 탄력성에 영향을 주는 요인 | 00:46:50 |
| 4 | 챕터2 예상문제 문제11번 | 00:35:32 |
| 5 | 매경테스트 문제 | 00:40:18 |
| 6 | 챕터2 예상문제 문제 5번 | 00:35:03 |
| 7 | 3급 가격차별의 개념 | 00:38:34 |
| 8 | 후생경제학 | 00:38:30 |
| 9 | 정보의 비대칭 | 00:43:14 |
| 10 | 외부성의 해결방안 | 00:38:09 |
| 11 | 분배이론 | 00:43:14 |
| 12 | 거시경제 | 00:35:33 |
| 13 | GDP의 종류 | 00:36:09 |
| 14 | 소비함수이론의 종류와 특징비교 | 00:33:21 |
| 15 | 경제정책 | 00:39:14 |
| 16 | 금융(통화) 정책 | 00:37:02 |
| 17 | 유동성함정 | 00:30:07 |
| 18 | 정책별 시차의 비교 | 00:42:55 |
| 19 | 총수요,총공급의 이해 | 00:40:21 |
| 20 | 문제 11번~ | 00:31:17 |
| 21 | 출제예상문제 | 00:25:34 |
| 22 | 물가지수 | 00:47:26 |
| 23 | 인플레이션의 대책 | 00:45:40 |
| 24 | 경기관련지표 | 00:23:15 |
| 25 | 고용통계 | 00:32:27 |
| 26 | 필립스곡선 | 00:36:28 |
| 27 | 국제 경제 | 00:42:08 |
| 28 | 환율결정 메카니즘 | 00:34:29 |
| 29 | 환율 변화가 경제에 미치는 영향 | 00:35:06 |
| 30 | 매경테스트 문제 21번~ | 00:33:15 |
| 31 | 국제수지표 | 00:45:21 |
| 32 | 무역이론 및 글로벌 경제 | 00:39:22 |
| 33 | 수입할당제 | 00:49:44 |
| 34 | 부록 - 매경TEST 경제이슈 | 00:42:07 |
| 35 | 부록 - 매경TEST 주요경제용어 | 00:39:40 |
아이비원격평생교육원은 상담서비스를 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 아이비원격평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청 시 ‘성명, 연락처, 문의과정’을 필수적으로 입력하셔야 합니다.
아이비원격평생교육원은 신규입학상담 및 학습설계 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처, 문의과정: 신규입학상담 및 학습설계
이용 목적이 달성된 경우에는 해당 정보를 지체 없이 파기 합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.
동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.