아이비원격평생교육원 고객센터
수강신청 / 학습상담
- 1644-3434
수업장애 / 행정문의
- 1577-4814

강의계획서
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 오리엔테이션 | 00:06:48 |
| 2 | 1장 고객분석과 데이터 관리 - 대상 고객 선정 | 00:33:29 |
| 3 | 1장 고객분석과 데이터 관리 - 고객정보 분석 | 00:42:51 |
| 4 | 1장 실전예상 필기 | 00:36:14 |
| 5 | 2장 고객지원과 고객관리 실행 | 00:50:04 |
| 6 | 2장 실전예상 필기 | 00:32:20 |
| 7 | 3장 고객 필요정보 제공 | 00:32:15 |
| 8 | 3장 실전예상 필기 | 00:22:47 |
| 9 | 제1과목 고객관리 - 4장 통신판매 고객관계관리 (1) | 00:29:21 |
| 10 | 제1과목 고객관리 - 4장 통신판매 고객관계관리 (2) | 00:30:06 |
| 11 | 제1과목 고객관리 - 5장 통신판매 고객 상담 (1) | 00:46:03 |
| 12 | 제1과목 고객관리 - 5장 통신판매 고객 상담 (2) | 00:34:13 |
| 13 | 제1과목 고객관리 - 6장 영업 고객 불만 관리(1) | 00:36:23 |
| 14 | 제1과목 고객관리 - 6장 영업 고객 불만 관리(2) | 00:24:04 |
| 15 | 제2과목 시장환경조사 - 1장 통계조사 계획 (1) | 00:44:50 |
| 16 | 제2과목 시장환경조사 - 1장 통계조사 계획 (2) | 00:32:31 |
| 17 | 제2과목 시장환경조사 - 2장 통신 판매 환경분석(1) | 00:33:26 |
| 18 | 제2과목 시장환경조사 - 2장 통신 판매 환경분석(2) | 00:22:52 |
| 19 | 제2과목 시장환경조사 - 3장 표본설계(1) | 00:34:25 |
| 20 | 제2과목 시장환경조사 - 3장 표본설계(2) | 00:26:27 |
| 21 | 제2과목 시장환경조사 - 4장 설문설계 (1) | 00:35:42 |
| 22 | 제2과목 시장환경조사 - 4장 설문설계 (2) | 00:28:43 |
| 23 | 제2과목 시장환경조사 - 5장 기술 통계분석 (1) | 00:32:32 |
| 24 | 제2과목 시장환경조사 - 5장 기술 통계분석 (2) - 실전예상 필기 | 00:22:11 |
| 25 | 제3과목 마케팅 관리- 1장 통신판매 전략 수립 (1) | 00:43:09 |
| 26 | 제3과목 마케팅 관리- 1장 통신판매 전략 수립 (2) | 00:30:22 |
| 27 | 제3과목 마케팅 관리- 2장 STP 전략 수립(1) | 00:43:49 |
| 28 | 제3과목 마케팅 관리- 2장 STP 전략 수립(2) | 00:27:41 |
| 29 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (1) | 00:42:30 |
| 30 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (2) | 00:35:54 |
| 31 | 제3과목 마케팅 관리- 3장 마케팅 믹스 전략수립 (3) | 00:41:40 |
| 32 | 제3과목 마케팅 관리- 4장 인,아웃바운드 판매채널 운영 관리 (1) | 00:44:33 |
| 33 | 제3과목 마케팅 관리- 4장 인,아웃바운드 판매채널 운영 관리 (2) | 00:27:53 |
| 34 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (1) | 00:41:38 |
| 35 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (2) | 00:40:50 |
| 36 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 1장 통신판매 조직운영관리 (3) - 실전예상 필기 | 00:45:42 |
| 37 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 2장 통신판매 시스템운용 (1) | 00:40:11 |
| 38 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 2장 통신판매 시스템운용 (2) - 실전예상 필기 | 00:26:45 |
| 39 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 3장 마케팅 성과측정과 활용(1) | 00:31:14 |
| 40 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 3장 마케팅 성과측정과 활용(2) - 실전예상 필기 | 00:24:14 |
| 41 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 4장 통신판매 성과관리(1) | 00:37:18 |
| 42 | 제4과목 조직운영 및 성과관리- 4장 통신판매 성과관리(2) - 실전예상 필기 (완강) | 00:29:00 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 모의고사 필기 1회 (1) | 00:47:36 |
| 2 | 모의고사 필기 1회 (2) | 00:42:57 |
| 3 | 모의고사 필기 2회 (1) | 00:42:53 |
| 4 | 모의고사 필기 2회 (2) (완강) | 00:49:30 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 1과목 고객관리 (1) | 00:47:50 |
| 2 | 1과목 고객관리 (2) | 00:42:49 |
| 3 | 2과목 시장환경 조사 | 00:36:14 |
| 4 | 3과목 마케팅 관리 | 00:42:24 |
| 5 | 4과목 조직운영 및 성과관리 (완강) | 00:35:54 |
| 차수 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 실기 모의고사 1회 | 00:29:12 |
| 2 | 실기 모의고사 2회 (완강) | 00:35:51 |
아이비원격평생교육원은 상담서비스를 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 아이비원격평생교육원의 서비스를 이용하기 위해서는 상담신청 시 ‘성명, 연락처, 문의과정’을 필수적으로 입력하셔야 합니다.
아이비원격평생교육원은 신규입학상담 및 학습설계 서비스를 제공하기 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.
수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.
성명, 연락처, 문의과정: 신규입학상담 및 학습설계
이용 목적이 달성된 경우에는 해당 정보를 지체 없이 파기 합니다.
다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다.
동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.